



















產品名稱 | 燃氣采暖熱水爐 | ||||
產品型號 | L1P18KW | L1P20KW | L1P24KW | L1P28KW | |
使用燃氣種類 | 單位 | 天然氣(12T) 液化石油氣(20Y) 人工煤氣(7R) | |||
額定√燃氣壓力 | (pa) | T2000 Y2800 R1000 | |||
額定熱負荷 | KW | 18 | 20 | 24 | 28 |
供暖熱輸出◇ | KW | 16.2 | 18 | 21.6 | 25.2 |
供暖∑ 適用水壓 | Mpa | 0.1--0.3 | 0.1--0.3 | 0.1--0.3 | 0.1--0.3 |
供暖水溫調節範■圍 | ℃ | 30--80 | 30--80 | 30--80 | 30--80 |
膨脹水箱容積 | L | 6 | 6 | 8 | 8 |
熱水適用水壓 | Mpa | 0.02 ~ 0.6 | 0.02 ~ 0.6 | 0.02 ~ 0.6 | 0.02 ~ 0.6 |
熱水產水率 | L/min | 9 | 10 | 12 | 14 |
熱水溫度調節範圍 | ℃ | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 |
額定電壓 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
額定電功率 | W | 供暖≤110 洗浴≤35 |
供暖≤110 洗浴≤35 |
供暖≤110 洗浴≤35 |
供暖≤110 洗浴≤35 |
保護等級 | IP | X4D | X4D | X4D | X4D |
煙管尺寸 | mm | 進氣Ø100 排氣Ø60 |
進氣Ø100 排氣Ø60 |
進氣Ø100 排氣Ø60 |
進氣Ø100 排氣Ø60 |
燃氣入口連接╲管 | G3/4? | G3/4? | G3/4? | G3/4? | |
洗浴進 出水口 | G1/2? | G1/2? | G1/2? | G1/2? | |
供暖出 回水口 | G3/4? | G3/4? | G3/4? | G3/4? | |
外形尺寸 | mm | 738*405*295 | 738*405*295 | 738*405*295 | 738*405*295 |
凈重/毛重 | kg | 38/40 | 38/40 | 39/41 | 39/41 |